Πίνακας Επιτυχόντων Έτους 2011
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
|---|---|---|
| ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | -ΕΦ/ΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ | -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ |
| ΒΑΡΒΑΝΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ |
| ΒΕΝΑΡΔΑΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ | -ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΑΛΑΦΑΤΑ | ΜΑΡΙΑ | -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΚΑΛΛΙΔΟΝΑΚΗ | ΕΥΑΓΕΛΙΑ | -ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦ/ΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΚΑΝΔΗΛΙΕΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΚΕΡΑΜΥΔΑ | ΝΙΚΗ | -ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| ΚΙΡΟΒΙΤΣ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ | -ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | -ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΝΑ | -ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | -ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | -ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΛΑΦΑΤΑ | ΒΑΡΒΑΡΑ | -ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ |
| ΛΥΡΑΝΤΖΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | -ΕΦ/ΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΜΑΝΤΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | -ΕΠΙΣΤ. ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠ/ΣΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ |
| ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΜΑΡΙΚΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | -ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡ/ΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ |
| ΜΑΡΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | -ΜΟΝ. ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ(ΣΜΥ) |
| ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | -ΕΦ/ΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ |
| ΜΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | -ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧ/ΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ |
| ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ |
| ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΑΓΑΠΗ | -ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | -ΕΦ/ΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | -ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΟΛ/ΝΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
| ΠΙΣΣΑΔΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | -ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΡΕΠΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | -ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡ/ΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ/ΝΕΙΟ ΧΑΝΙΑ |
| ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ |
| ΣΙΩΖΟΥ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ | -ΓΕΩΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΣΤΑΜΠΕΔΑΚΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | -ΕΦ/ΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΤΕΠΕΡΙΔΟΥ | ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ | -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΤΖΙΜΑ | ΑΘΗΝΑ | -ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦ/ΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | -ΤΕΧΝ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | -ΙΚΑΡΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| ΨΑΡΡΟΥ | ΑΡΕΤΗ | -ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧ/ΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ/td> |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10%
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
|---|---|---|
| ΖΟΥΛΑΚΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | -ΣΤΑΤΙΣΤ. & ΑΝΑΛ/ΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ/ΚΩΝ ΣΑΜΟΣ |
| ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | -ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΜΠΕΜΠΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΜΠΥΡΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | -ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΙ ΧΑΝΙΑ |
| ΜΠΥΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | -ΦΙΛ/ΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ |
| ΠΑΓΩΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΣΟΥΡΣΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | -ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ |
