Πρόσφατα Άρθρα
Προκύρηξη Προμήθειας Εισιτηρίων για Μετάβαση στην Πολωνία
Δείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα.
Έγκριση ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus +
Το σχολείο μας θα υλοποιήσει το διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + με θέμα “Monopoly Challenge” σε συνεργασία με σχολεία της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Μάλτας.
Οι μαθητές θα σχεδιάσουν και θα φτιάξουν μια νέα έκδοση της Μονόπολης, την Μονόπολη Erasmus+, η οποία θα περιλαμβάνει ονόματα διακεκριμένων Ευρωπαίων, διάσημα τοπία και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής ένωσης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθησιακή κινητικότητα και στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της κατάρτισης καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης.
Η σχολική χρονιά ξεκινά!
Ο αγιασμός στο ΓΕΛ Σούδας θα πραγματοποιηθεί στις 11/09/2019, στις 10:00 το πρωί. Τα λεωφορεία του Ασστικού ΚΤΕΛ θα βρίσκονται στις στάσεις από τις 09:15 ως τις 09:30. Ειδικότερα οι μαθητές της περιοχής της Απτέρας θα πρέπει να βρίσκονται στη στάση στις 08:30.
Σας περιμένουμε!
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ

Μεγάλες επιτυχίες φέτος για τους μαθητές του Λυκείου μας, με το ποσοστό επιτυχίας να φτάνει στο 92,3%.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες και βέβαια στους πρώτους των πρώτων με βάση τη σειρά εισαγωγής στις σχολές προτίμησης τους.
Οι πρώτοι των πρώτων λοιπόν για το Λύκειο μας είναι:
Τζατζιμάκης Διομήδης πρώτος στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
Δείτε τη συνέντευξη https://flashnews.gr/post/399682/xaniwths-eishxthh-prwtos-sthn-sxolh-naytikwn-dokimwn
Ρετσινά Άννα Μαρία δεύτερη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου
Δείτε τη συνέντευξη http://www.haniotika-nea.gr/chaniotikes-epitichies/
Σένχοφ Γεώργιος πρώτος στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Ηράκλειο
Βεργανελάκη Ελευθερία έκτη στην Αρχιτεκτονική Σχολή Χανίων
Επιτυχόντες Πανελλαδικών 2018-19
Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο οι βάσεις των σχολών και οι εισακτέοι. Στο Λύκειο Σουδας είχαμε πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Ευχόμαστε στους (πρώην πλέον) μαθητές μας καλή φοίτηση και καλή σταδιοδρομία!
Αναλυτικά οι σχολές εισαγωγής είναι οι εξής:
Συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018-19
| Κωδ. Υποψηφ. | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| 13077493 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 15078512 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 16075278 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 17075879 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| 18019279 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| 18078841 | ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΠΘ |
| 18078842 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. |
| 18078849 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| 18078855 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. |
| 18078856 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 18078861 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. |
| 18078862 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| 18078863 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
| 18078869 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| 18078876 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 18078878 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 19076642 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 19076643 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 19076645 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 19076646 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| 19076647 | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | Σ.Π.Α. |
| 19076649 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 19076650 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| 19076652 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΠΘ |
| 19076654 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| 19076655 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
| 19076659 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 19076660 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 19076661 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. |
| 19076662 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 19076663 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 19076665 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 19076666 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 19076667 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| 19076668 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 19076669 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 19076670 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Α.Ε.Ν. |
| 19076671 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| 19076672 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. |
| 19076673 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ |
| 19076674 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 19076675 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 19076676 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| 19076677 | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | Α.Ε.Ν. |
| 19076678 | ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΕΚΠΑ |
| 19076679 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| 19076680 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| 19076681 | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ | ΣΣΕ |
| 19076682 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| 19076683 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 19076684 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| 19076686 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 19076687 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | ΣΝΔ |
| 19076688 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 19076690 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| 19076691 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| 19076692 | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| 19076693 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| 19076694 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 19076695 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. |
| 19076700 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| 19076701 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| 19076703 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 19076704 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 19076707 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 19076708 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 19076709 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Α.Ε.Ν. |
| 19076710 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 19076711 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| 19076712 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 19076713 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| 19076715 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 19076717 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
Διαγωνιζόμενοι με το 10% 2018
| Κωδ. Υποψηφ. | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| 18078839 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 18078844 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. |
Διαγωνιζόμενοι με το 10% 2017
| Κωδ. Υποψηφ. | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| 17075340 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 17075833 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
| 17075877 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ |
Οι καλύτερες επιδόσεις στις Πανελλαδικές
Πολύ καλά αποτελέσματα είχαν οι φετινοί υποψήφιοι του σχολείου μας, στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όσους προσπάθησαν, ανεξάρτητα με το τελικό αποτέλεσμα και τη σχολή εισαγωγής που θα προκύψει. Ευχόμαστε τα καλύτερα στα επόμενα βήματά τους, στη ζωή και τις σπουδές τους!
Ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα, ανά επιστημονικό πεδίο είχαν οι:
1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών)
- Κριτσωτάκης Σήφης, 17895 μόρια
2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες)
- Κουντουράκης Επιμενίδης, 18694 μόρια (δείτε δήλωσή του εδώ)
- Τζατζιμάκης Διομήδης, 18562 μόρια (δείτε δηλώσεις του εδώ κι εδώ)
3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής)
- Βεργετζή Σοφία, 17446 μόρια
4ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής)
- Ρετσινά Άννα-Μαρία, 17899 μόρια
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ
28-6-2019
Αποχαιρετηστήρια εκδήλωση στον αγαπητό συνάδελφο Παπουτσή Αθανάσιο που υπηρέτησε ευσυνείδητα για 35 συναπτά χρόνια το εκπαιδευτικό λειτούργημα. Διακρίθηκε για την μεθοδικοτητά του, το ακούραστο μεράκι για δουλειά αλλά και τη συνεπειά του τόσο στο μάθημα της Γυμναστικής όσο και στο προπονητικό πρόγραμμα του σχολείου μας. Αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους μαθητές του, τους οποίους εμψύχωνε με επιτυχία συντελώντας σε πολλές αθλητικές επιτυχίες και διακρίσεις του σχολείου μας.
Οι συναδελφοί, σου εύχονται να απολαμβάνεις τη ζωή σου με υγεία, χαρά και οικογενειακή ευτυχία!
Σελίδα 58 από 93



