Δείτε τους επιτυχόντες εδώ.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (90%)
|
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΣΧΟΛΗ |
ΙΔΡΥΜΑ |
|
ΑΓΓΕΛΗΣ |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ |
|
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ) |
ΣΤΥΑ |
|
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ |
ΜΑΡΙΝΑ |
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ |
ΑΠΘ |
|
ΑΥΓΕΡΟΣ |
ΙΩΝΑΣ |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
|
ΒΑΡΒΑΝΤΑΚΗ |
ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
|
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) |
ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ |
|
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ |
ΖΩΗ |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
ΑΠΘ |
|
ΔΙΓΑΛΑΚΗ |
ΕΛΕΝΗ |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
|
ΖΟΥΜΑΔΑΚΗ |
ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
|
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
ΑΠΘ |
|
ΚΑΛΑΝΤΖΗ |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
|
ΚΑΠΟΚΑΚΗ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
|
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ |
ΜΑΡΙΑ |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
|
ΚΟΗ |
ΕΛΕΝΗ |
ΕΡΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
|
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ |
ΠΕΤΡΟΣ |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) |
ΠΟΛ/ΝΕΙΟ |
|
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ |
ΠΕΤΡΟΣ |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) |
ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
|
ΛΕΚΑΚΗ |
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
|
ΛΙΟΝΑΚΗ |
ΙΩΑΝΝΑ |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) |
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
|
ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗ |
ΜΑΡΙΑ |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
|
ΜΑΣΤΟΡΑΣ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) |
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
|
ΜΟΥΜΟΥΡΗ |
ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
|
ΜΟΥΡΝΑΖΟΥ |
ΜΑΡΙΑ |
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
|
ΠΑΛΙΟΥΔΑΚΗ |
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
|
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) |
ΠΟΛ/ΝΕΙΟ |
|
ΠΑΡΡΑΚΗΣ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) |
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
|
ΠΑΤΕΡΑΚΗ |
ΒΑΣΙΛΕΙΑ |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) |
ΠΟΛ/ΝΕΙΟ |
|
ΠΕΡΡΑΚΗΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
|
ΣΗΦΑΚΗ |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
|
ΣΚΟΥΛΑ |
ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ |
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΑΒΕΝΑ) |
ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
|
ΣΤΑΜΑΤΗ |
ΜΑΡΙΑ |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
|
ΣΤΑΜΕΛΟΣ |
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) |
ΠΟΛ/ΝΕΙΟ |
|
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
|
ΤΕΛΕΜΕΝΗ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
|
ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ |
ΑΝΔΡΕΑΣ |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) |
ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
|
ΤΖΟΥΓΚΑΡΑΚΗ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (10%)
|
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΣΧΟΛΗ |
ΙΔΡΥΜΑ |
|
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ |
ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) |
ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
|
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΕΚΠΑ |
|
ΜΑΡΟΥΛΗΣ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
|
ΜΑΣΤΟΡΑ |
ΑΝΝΑ |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
|
ΠΡΙΝΕΑ |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) |
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
Πίνακας Επιτυχόντων Έτους 2011
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
|---|---|---|
| ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | -ΕΦ/ΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ | -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ |
| ΒΑΡΒΑΝΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ |
| ΒΕΝΑΡΔΑΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ | -ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΑΛΑΦΑΤΑ | ΜΑΡΙΑ | -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΚΑΛΛΙΔΟΝΑΚΗ | ΕΥΑΓΕΛΙΑ | -ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦ/ΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΚΑΝΔΗΛΙΕΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΚΕΡΑΜΥΔΑ | ΝΙΚΗ | -ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| ΚΙΡΟΒΙΤΣ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ | -ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | -ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΝΑ | -ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | -ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | -ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΛΑΦΑΤΑ | ΒΑΡΒΑΡΑ | -ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ |
| ΛΥΡΑΝΤΖΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | -ΕΦ/ΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΜΑΝΤΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | -ΕΠΙΣΤ. ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠ/ΣΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ |
| ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΜΑΡΙΚΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | -ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡ/ΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ |
| ΜΑΡΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | -ΜΟΝ. ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ(ΣΜΥ) |
| ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | -ΕΦ/ΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ |
| ΜΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | -ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧ/ΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ |
| ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ |
| ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΑΓΑΠΗ | -ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | -ΕΦ/ΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | -ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΟΛ/ΝΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
| ΠΙΣΣΑΔΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | -ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΡΕΠΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | -ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡ/ΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ/ΝΕΙΟ ΧΑΝΙΑ |
| ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ |
| ΣΙΩΖΟΥ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ | -ΓΕΩΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΣΤΑΜΠΕΔΑΚΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | -ΕΦ/ΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΤΕΠΕΡΙΔΟΥ | ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ | -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΤΖΙΜΑ | ΑΘΗΝΑ | -ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦ/ΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | -ΤΕΧΝ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | -ΙΚΑΡΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ |
| ΨΑΡΡΟΥ | ΑΡΕΤΗ | -ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧ/ΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ/td> |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10%
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
|---|---|---|
| ΖΟΥΛΑΚΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | -ΣΤΑΤΙΣΤ. & ΑΝΑΛ/ΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ/ΚΩΝ ΣΑΜΟΣ |
| ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | -ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΜΠΕΜΠΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΜΠΥΡΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | -ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΙ ΧΑΝΙΑ |
| ΜΠΥΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | -ΦΙΛ/ΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ |
| ΠΑΓΩΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΣΟΥΡΣΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | -ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ |
Πίνακας Επιτυχόντων Έτους 2010
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
|---|---|---|
| ΑΙΔΙΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ | ΒΙΚΤΟΡΑΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΑΝΙΤΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛ/ΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΒΑΤΣΟΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΒΙΤΤΩΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΙΣΤ. ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ $ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) |
| ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ |
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ $ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) |
| ΔΟΞΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛ/ΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
| ΚΑΜΠΑΚΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤ/ΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) |
| ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ.& ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
| ΚΑΠΕΛΩΝΗ | ΖΩΓΡΑΦΙΝΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| ΚΑΠΟΚΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΚΑΠΟΚΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΚΕΛΑΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΚΛΗΡΟΝΟΜΑΚΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΟΣ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΜΥΝ |
| ΚΟΥΡΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ/ΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΛΕΒΕΝΤΕΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΛΙΟΤΣΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΦΙΛ/ΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΛΥΡΑΝΤΖΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ |
